KONGER - Start

Konger® ImperialTM Multi Cast Pro Sport 9200 LH

/images/005057920-d1.jpg
  • Подшипники: 8+1
  • Передаточное число: 6,2:1
  • Вес (г): 225
  • Ёмкость шпули: 0,30mm/200m; 0,35mm/140m
Imperial Multi Cast Pro Sport 9200. Усовершенствованная версия проверенной мультипликаторной катушки Imperial Multicast 5200LH, которая особенно ценится среди рыболовов, предпочитающих ловлю мультипликаторными катушками. Imperial Multi Cast Pro Sport 9200 была сконструирована на базе цельной рамы из упрочненного алюминия, за счет чего вся конструкция отличается стабильностью и сопротивляемостью к деформациям. Эта катушка замечательно справляется с забросами на большие расстояния легких и маленьких приманок благодаря супер-легкой шпуле в сочетании с системой точного укладывания лески. Мощный механизм основывается на восьми подшипниках, размещенных в местах, наиболее подверженных износу. Из-за этого он оборачивается практически самостоятельно и гарантирует, что вне зависимости от веса изпользуемых приманок катушка будет исправно работать в течение долгих и активных рыболовных сезонов. Система внутреннего торможения, основанная на свободно выдвигающихся блочках, успешно устраняет дополнительные ненужные обороты шпули и позитивно влияет на запутывания лески во время забросов тяжелых приманок. Это обеспечивает комфорт и удобство рыбалки даже малоопытным рыболовам.
Код товара 005057920
logo
Big Carp
970 , 980
FD
910 , 920 , 930 , 940 , 510 , 520 , 530
Long Cast
980
Multi Cast
5200LH
Multi Cast Pro Sport
9200 LH
Pro Sport
910 , 920 , 930 , 940 , 950 , 960
Pro-Carp
930 , 940 , 950 , 960 , 530 , 540 , 550 , 560
RD
910 , 920 , 930 , 940 , 510 , 520 , 530 , 540


Название Подшипники Передаточное число Вес (г) Ёмкость шпули
8+1 5,2 : 1 374 0,25mm/245m 0,30mm/170m
8+1 5,2 : 1 408 0,30mm/195m 0,35mm/145m
8+1 5,2 : 1 532 0,35mm/275m 0,40mm/210m
8+1 5,2 : 1 572 0,45mm/195m 0,50mm/155m
4+1 5,2 : 1 370 0,25mm/245m 0,30mm/170m
4+1 5,2 : 1 400 0,30mm/195m 0,35mm/145m
4+1 5,2 : 1 530 0,35mm/275m 0,40mm/210m
4+1 5,2 : 1 570 0,45mm/195m 0,50mm/155m
8+1 5,5 : 1 290 0,18mm/215m 0,20mm/175m
8+1 5,5 : 1 300 0,18mm/240m 0,20mm/195m
8+1 5,2 : 1 320 0,25mm/245m 0,30mm/170m
8+1 5,2 : 1 360 0,30mm/195m 0,35mm/145m
4+1 5,5 : 1 280 0,18mm/215m 0,20mm/175m
4+1 5,5 : 1 290 0,18mm/240m 0,20mm/195m
4+1 5,2 : 1 310 0,25mm/245m 0,30mm/170m
4+1 5,2 : 1 350 0,30mm/195m 0,35mm/145m
8+1 5,5 : 1 290 0,18mm/215m 0,20mm/175m
8+1 5,5 : 1 310 0,18mm/240m 0,20mm/195m
8+1 5,2 : 1 330 0,25mm/245m 0,30mm/170m
8+1 5,2 : 1 370 0,30mm/195m 0,35mm/145m
4+1 5,5 : 1 280 0,18mm/215m 0,20mm/175m
4+1 5,5 : 1 300 0,18mm/240m 0,20mm/195m
4+1 5,2 : 1 320 0,25mm/245m 0,30mm/170m
8+1 5,3:1 270 0,18mm/215m 0,20mm/175m
8+1 5,3:1 280 0,18mm/240m 0,20mm/195m
8+1 5,2:1 340 0,25mm/245m 0,30mm/170m
8+1 5,2:1 350 0,30mm/195m 0,35mm/145m
8+1 5,2:1 460 0,35mm/275m 0,40mm/210m
8+1 5,2:1 490 0,45mm/195m 0,50mm/155m
8+1 4,1:1 780 0,40mm/212m 0,50mm/170m
8+1 4,1:1 790 0,40mm/253m 0,50mm/203m
4+1 6,2:1 220 0,30mm/200m 0,35mm/140m
8+1 4.1:1 740 0.40mm/390m 0.50mm/250m 0.60
8+1 6,2:1 225 0,30mm/200m; 0,35mm/140m



Назад