KONGER - Start

Konger® CarbomaxxTM RD 440

/images/005049xxx-d1.jpg
  • Подшипники: 3+1
  • Передаточное число: 5,2:1
  • Вес (г): 450
  • Ёмкость шпули: 0,30mm/195m 0,35mm/145m
Две легкие графитовые шпули, солидный задний тормоз, корпус и ротор из крепкого композитного материала, 3 шарикоподшипника, 1 роликовый подшипник, титановый ролик гарантируют безупречность и надежность катушек из этой серии. 5,5:1 это передаточное число, примененное в двух меньших моделях, во всех остальных 5,2:1. Этого достаточно для быстрой и ловкой проводки приманки через место обитания, на пример, жереха.
Код товара 005049440
logo
Iron Carp
630 , 640 , 650 , 660
RD
610 , 620 , 630 , 640 , 410 , 420 , 430 , 440 , 460 , 310 , 320 , 330 , 340 , 110 , 120 , 130 , 140


Название Подшипники Передаточное число Вес (г) Ёмкость шпули
5+1 5,5:1 260 0,18mm/215m 0,20mm/175m
5+1 5,5:1 270 0,18mm/240m 0,20mm/195m
5+1 5,2:1 330 0,25mm/245m 0,30mm/170m
5+1 5,2:1 340 0,30mm/195m 0,35mm/145m
3+1 5,5:1 250 0,18mm/215m 0,20mm/175m
3+1 5,5:1 260 0,18mm/240m 0,20mm/195m
3+1 5,2:1 320 0,25mm/245m 0,30mm/170m
3+1 5,2:1 450 0,30mm/195m 0,35mm/145m
3+1 5,2:1 480 0,45mm/195m 0,50mm/155m
5+1 5,5:1 360 0,25mm/220m 0,30mm/150m
5+1 5,5:1 370 0,30mm/180m 0,35mm/130m
5+1 5,2:1 500 0,35mm/220m 0,40mm/170m
5+1 5,2:1 530 0,45mm/150m 0,50mm/120m
3 5,5:1 240 0,18mm/215m 0,20mm/175m
3 5.5:1 250 0,18mm/240m 0,20mm/195m 0,25mm
3 5,2:1 270 0,25mm/245m 0,30mm/170m
3 5,2:1 290 0,30mm/195m 0,35mm/145m
1 5.5:1 220 0,18mm/215m 0,20mm/175m
1 5.5:1 230 0,18mm/240m 0,20mm/195m
1 5,2:1 250 0,25mm/245m 0,30mm/170m
1 5,2:1 270 0,30mm/195m 0,35mm/145m



Назад