KONGER - Start

Konger® ImperialTM RD 510

/images/005023xxx-d1.jpg
  • Łożyska: 4+1
  • Przełożenie: 5,5 : 1
  • Waga (g): 280
  • Pojemność szpuli: 0,18mm/215m 0,20mm/175m
  • 4 łożyska kulkowe i 1 oporowe
  • tylny hamulec wielotarczowy
  • obudowa i rotor z tworzywa kompozytowego
  • precyzyjny system układania żyłki
  • szpula główna grafitowa
  • szpula zapasowa grafitowa
  • wyważony rotor
  • aluminiowa rączka
  • rurkowy kabłąk
  • tytanowe pokrycie rolki
Tylny multitarczowy hamulec, 4 łożyska kulkowe i 1 oporowe, klasyczne przełożenie 5,2:1, kompozytowa obudowa i rotor, grafitowe szpule główna i zapasowa, mocna aluminiowa rączka, rolka pałąka kryta tytanem oraz precyzyjnie działający mechanizm powodują, że, oprócz metod spławikowych, także i w lekkim spinningu IMPERIAL RD znajdzie swoje zastosowanie. Nowatorsko zaprojektowany rurkowy pałąk kołowrotka dodaje smaczku wyśmienicie skrojonej całości - sprzęt dla tych wędkarzy, którzy ponad wszystko cenią sobie estetykę, nowoczesność konstrukcji i jakość wykonania sprzętu.
Art nr 005023510
logo
Big Carp
970 , 980
FD
910 , 920 , 930 , 940 , 510 , 520 , 530
Long Cast
980
Multi Cast
5200LH
Multi Cast Pro Sport
9200 LH
Pro Sport
910 , 920 , 930 , 940 , 950 , 960
Pro-Carp
930 , 940 , 950 , 960 , 530 , 540 , 550 , 560
RD
910 , 920 , 930 , 940 , 510 , 520 , 530 , 540


Nazwa Łożyska Przełożenie Waga (g) Pojemność szpuli
8+1 5,2 : 1 374 0,25mm/245m 0,30mm/170m
8+1 5,2 : 1 408 0,30mm/195m 0,35mm/145m
8+1 5,2 : 1 532 0,35mm/275m 0,40mm/210m
8+1 5,2 : 1 572 0,45mm/195m 0,50mm/155m
4+1 5,2 : 1 370 0,25mm/245m 0,30mm/170m
4+1 5,2 : 1 400 0,30mm/195m 0,35mm/145m
4+1 5,2 : 1 530 0,35mm/275m 0,40mm/210m
4+1 5,2 : 1 570 0,45mm/195m 0,50mm/155m
8+1 5,5 : 1 290 0,18mm/215m 0,20mm/175m
8+1 5,5 : 1 300 0,18mm/240m 0,20mm/195m
8+1 5,2 : 1 320 0,25mm/245m 0,30mm/170m
8+1 5,2 : 1 360 0,30mm/195m 0,35mm/145m
4+1 5,5 : 1 280 0,18mm/215m 0,20mm/175m
4+1 5,5 : 1 290 0,18mm/240m 0,20mm/195m
4+1 5,2 : 1 310 0,25mm/245m 0,30mm/170m
4+1 5,2 : 1 350 0,30mm/195m 0,35mm/145m
8+1 5,5 : 1 290 0,18mm/215m 0,20mm/175m
8+1 5,5 : 1 310 0,18mm/240m 0,20mm/195m
8+1 5,2 : 1 330 0,25mm/245m 0,30mm/170m
8+1 5,2 : 1 370 0,30mm/195m 0,35mm/145m
4+1 5,5 : 1 280 0,18mm/215m 0,20mm/175m
4+1 5,5 : 1 300 0,18mm/240m 0,20mm/195m
4+1 5,2 : 1 320 0,25mm/245m 0,30mm/170m
8+1 5,3:1 270 0,18mm/215m 0,20mm/175m
8+1 5,3:1 280 0,18mm/240m 0,20mm/195m
8+1 5,2:1 340 0,25mm/245m 0,30mm/170m
8+1 5,2:1 350 0,30mm/195m 0,35mm/145m
8+1 5,2:1 460 0,35mm/275m 0,40mm/210m
8+1 5,2:1 490 0,45mm/195m 0,50mm/155m
8+1 4,1:1 780 0,40mm/212m 0,50mm/170m
8+1 4,1:1 790 0,40mm/253m 0,50mm/203m
4+1 6,2:1 220 0,30mm/200m 0,35mm/140m
8+1 4.1:1 740 0.40mm/390m 0.50mm/250m 0.60
8+1 6,2:1 225 0,30mm/200m; 0,35mm/140m



Powrót