KONGER - Start

Konger® MedalistTM Tele Match 450/5-25

  • Länge (cm): 450
  • Gewicht (g): 270
  • Min. Wurfgewicht (g): 5
  • Max. Wurfgewicht (g): 25
  • Transportlänge (cm): 133
  • Sektionen: 8

Art nr 136020450
logo
Bolognese
400/25 , 500/25 , 600/25
Carp
360/3/3.00lbs , 390/3/3.00lbs
Feeder
360/90 , 390/90 , 360/120 , 390/120 , 420/120 , 360/150 , 390/150 , 420/150 , 360/180 , 390/180
Feeder Heavy
360/210
Float
360/60 , 390/60 , 360/80 , 390/80
Match
390/25 , 420/25
Pole
500/25 , 600/25 , 700/25
Pro Feeder
360/90 , 360/120 , 360/150 , 360/180
Surf
420/100-200 , 450/100-200
Tele Match
390/5-25 , 420/5-25 , 450/5-25
Tele Surf
390/80-150 , 420/80-150 , 450/80-150
Tele X-Tra
360/25 , 390/25 , 420/25 , 360/35 , 390/25 , 420/35
X-Pilk
270/100-250 , 300/100-250 , 270/200-350 , 300/250-350



Bezeichnung Gewicht (g) Min. Wurfgewicht (g) Max. Wurfgewicht (g) Länge (cm) Transportlänge (cm) Sektionen
180 25 400 141 4
270 25 500 141 5
380 25 600 145 6
230 25 500 128 5
310 25 600 128 6
420 25 700 128 7
330 90 360 126 3+3
340 90 390 135 3+3
345 120 360 126 3+3
350 120 390 135 3+3
390 120 420 145 3+3
350 150 360 126 3+3
370 150 390 135 3+3
400 150 420 145 3+3
355 180 360 126 3+3
370 180 390 135 3+3
360 210 360 126 3+3
340 90 360 126 3+3
400 120 360 126 3+3
420 150 360 126 3+3
430 180 360 126 3+3
275 25 390 135 3
280 25 420 147 3
280 60 360 127 3
310 60 390 137 3
290 80 360 127 3
340 80 390 136 3
421 3.00Lbs 360 125 3
519 3.00lbs 390 135 3
670 100 200 420 152 3
710 100 200 450 159 3
495 80 150 390 122 4
580 80 150 420 130 4
625 80 150 450 138 4
225 25 360 82 8
250 25 390 82 8
290 25 420 84 9
235 35 360 82 8
260 35 390 82 8
290 35 420 84 9
210 5 25 390 130 7
255 5 25 420 131 8
270 5 25 450 133 8
340 100 250 270 141 2
420 100 250 300 157 2
354 200 350 270 141 2
430 200 350 300 157 2


Zurück